Mã SWIFT/BIC tại Nhật Bản
Dễ dàng tìm mã SWIFT/BIC chính xác cho ngân hàng của bạn bằng cách tìm kiếm theo tên và vị trí.
Danh sách ngân hàng
| Ngân hàng | Thành phố | Địa chỉ | Mã SWIFT |
|---|---|---|---|
| YAMAGATA BANK, LTD., THE | Yamagata | 1-2 NANOKAMACHI, 3-CHOME | YAMBJPJT |
| YAMAGATA SECURITIES CO.,LTD | Yamagata | 2-1-41, NANUKAMACHI | YMGTJPJ1 |
| YAMAGUCHI BANK, LTD., THE | Shimonoseki | 2-36 4-CHOME TAKEZAKI-CHO | YMBKJPJT |
| YAMAMARU SECURITIES CO LTD | Tokyo | 3-11 NIHOMBASHI KABUTO-CHO CHUO-KU | YAMRJPJ1 |
| YAMANASHI CHUO BANK, LTD., THE | Kofu | 1-20-8 MARUNOUCHI | YCHBJPJT |
| YAMANI SECURITIES CO | Tokyo | 6-17 NIHOMBASHI-KAYABA CHUO-KU | YAASJPJ1 |
| YAMAWA SECURITIES CO | Tokyo | 1-3 NIHOMBASHI-KABUTO-CHO CHUO-KU | YAAEJPJ1 |
| YASUDA CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD | Tokyo | NKK BUILDING, FLOOR 11, 1-1-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU | YCMCJPJ1 |
| YOKOGAWA FINANCIAL SERVICES COMPANY LIMITED | Tokyo | 2-9-32 NAKA-MACHI, MUSASHINO-SHI | YFSCJPJ1 |
| YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE | Yokohama | SILK CENTRE, 1 YAMASHITA-CHO, NAKA-KU | XYKTJPJ1 |


