Mã SWIFT/BIC tại Nhật Bản
Dễ dàng tìm mã SWIFT/BIC chính xác cho ngân hàng của bạn bằng cách tìm kiếm theo tên và vị trí.
Danh sách ngân hàng
| Ngân hàng | Thành phố | Địa chỉ | Mã SWIFT |
|---|---|---|---|
| UNIVERSAL SECURITIES CO., LTD. | Tokyo | 3-4-2 MARUNOUCHI CHIYODA-KU | UNSCJPJ1 |
| UTSUMIYA SECURITIES CO.,LTD. | Tokyo | 12-4, NIHOMBASHI-KAYABA-CHO, 1-CHOME,CHUO-KU | UTSSJPJ1 |
| UTSUNOMIYA SECURITIES CO., LTD. | Tochigi | 1-21 IZUMI-CHOU, UTSUNOMIYA-SHI | USCOJPJ1 |
| VERTEX INVESTMENT SOLUTIONS CO.,LTD. | CHIYODA | 13-1 1-CHOME YURAKUCHO | VIOCJPJ2 |
| VITEC HOLDINGS CO., LTD | Tokyo | 3-6-5 HIGASHI SHINAGAWA | VTECJPJT |
| WELLS FARGO BANK, N.A., TOKYO BRANCH | Tokyo | 1-8-3 MARUNOUCHI, MARUNOUCHI TRUST TOWER MAIN, FLOOR 24 | PNBPJPJX |
| WOORI BANK, TOKYO | Tokyo | MITSUI OSK BUILDING, FLOOR 1, 1-1 2-CHOME, TORANOMON, MINATO-KU | HVBKJPJT |
| YACHIYO BANK, LTD., THE | Tokyo | 9-2 SHINJUKU 5-CHOME, SHINJUKU-KU | YACYJPJT |
| YAHATA SECURITIES CO | Tokyo | KOURA BUIDING, FLOOR 4, 1-6 NIHOMBASHI-KAYABA-CHO CHUO-KU | YAHSJPJ1 |
| YAMABUN SECURITIES CO. LTD. | Tokyo | 18-3 NIHONBASHI KOAMI-CHO CHUO-KU | YAMSJPJ1 |


