Kode SWIFT/BIC di Ukraina
Temukan kode SWIFT/BIC yang tepat untuk bank kamu dengan mudah berdasarkan nama & lokasi bank.
Daftar Bank
| Bank | Kota | Alamat | Kode SWIFT |
|---|---|---|---|
| BANK SICH | Kiev | 63 VOLODYMYRSKA STR | SICHUAUK |
| BENEFIT BROK LIMITED LIABILITY COMPANY (BENEFIT BROK LLC) | KHARKIV | LENINA AVENUE, 5 , OFFICE 20 | BBLPUA22 |
| BM BANK, PJSC | Kiev | SHEVCHENKO AV.,37/122 | BMLTUAUK |
| BOHUSLAV BANK | Kiev | 81 NIZHNEYURKOVSKAYA | BOHUUAUK |
| BTC BROKER, LLC | KYIV | VASYLIA LYPKIVSKOHO STREET, 37 B ,, OFFICE 1026 | BTOLUAU2 |
| BUL-SPRED, LLC | CHERKASY | SLAVY, 11 , OFFICE 4 | BUCCUA22 |
| BUREAU OF INVESTMENT TECHNOLOGIES, LIMITED | KYIV | KUTUZOVA, 18/7 | BUITUAU2 |
| CAPITALIUM LLC | Kiev | 23 OBSERVATORNA STREET, OFFICE 3 | CILCUAU1 |
| CENTER COMMERCIAL BANK | Kiev | R. OKIPNOY STREET, 8A | CENTUAUK |
| CENTER-INVEST STOCK COMPANY LLC | KHMELNYTSKYI | VOLODYMYRSKA, 109 | FKTIUA22 |


