Kode SWIFT/BIC di Ukraina
Temukan kode SWIFT/BIC yang tepat untuk bank kamu dengan mudah berdasarkan nama & lokasi bank.
Daftar Bank
| Bank | Kota | Alamat | Kode SWIFT |
|---|---|---|---|
| ARGO LTD | Chernivtsi | 20, VYNNYCHENKO STR. | AROOUA21 |
| ART-CAPITAL CUSTODY, LLC | KYIV | NARODNOGO OPOLCHENNIA, 1 | ARULUAU2 |
| ARTEL-FINANCE, LLC | KHARKIV | CHERNYSHEVS'KOHO, 38 | ARLLUA22 |
| AZOV-BLACK SEA INVESTMENT COMPANY IN THE FORM OF A LIMITED LIABILITY COMPANY | KHARKIV | SUMSKA, 96 | ABIOUA22 |
| BALTIC FINANCE GROUP, LLC | LVIV | HORODOTSKA, 367A | BFGLUA22 |
| BANK ALLIANCE PJSC | Kiev | 16-A BUILDING, 8, MOSKOVSKIY AVENUE | ALJJUAU1 |
| BANK FOR INVESTMENTS AND SAVINGS | Kiev | 83-D MELNIKOVA | BFISUAUK |
| BANK PIVDENNYI | Odesa | 6/1 KRASNOVA STR. | PIVDUA22 |
| BANK PORTAL JOINT STOCK COMPANY | Kiev | 5A PEREMOGY AVE | BPRTUAUK |
| BANK PRESTIGE JSB | Kiev | 6, PROREZNAYA STREET | SLAPUAU1 |


