SWIFT Codes/BIC in Japan
Effortlessly find the correct SWIFT code/BIC for your bank by searching with its name & location.
Bank List
| Bank | City | Address | SWIFT code |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL JAPAN ASSET MANAGEMENT LTD | Tokyo | LANDMARK PLAZA, FLOOR 3, 1-6-7 SHIBAKOEN, MINATO-KU | AMEXJPJ1 |
| ANDO SECURITIES CO., LTD | Nagoya | 3-23-21,NISHIKI, NAKA-KU | ANOOJPJ1 |
| ANZ MCCAUGHAN LTD | Tokyo | YANMAR TOKYO BUILDING, FLOOR 8, 1-1 YAESU 2-CHOME CHUO-KU | AMCLJPJ1 |
| AOMORI BANK LTD., THE | Aomori | 9-30 HASHIMOTO 1-CHOME | AOMBJPJT |
| AOZORA BANK, LTD | Tokyo | 6-1-1 KOJIMACHI, CHIYODA-KU | NCBTJPJT |
| AOZORA SECURITIES., LTD. | Tokyo | 1-3-1, KUDANMINAMI, CHIYODA-KU | AOSCJPJ1 |
| ARK SECURITIES CO., LTD. | Tokyo | MARUNOCHI MITSUI BLDG, 9F, 2-2-2, MARUNOUCHI,CHIYODA-KU | ARKKJPJ1 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | Tokyo | ASAHI GROUP MAIN OFFICE BUILDING, FLOOR 14, 1-23-1 AZUMABASHI, SUMIDA-KU | ASGHJPJT |
| ASAHI KASEI CORPORATION | CHIYODA | 1-2 1-CHOME, YURAKUCHO | AKACJPJT |
| ASAHI SHINKIN BANK, THE | Tokyo | 2-1-2 HIGASHI-KANDA, CHIYODA-KU | ASKBJPJT |


