SWIFT Codes/BIC in Japan
Effortlessly find the correct SWIFT code/BIC for your bank by searching with its name & location.
Bank List
| Bank | City | Address | SWIFT code |
|---|---|---|---|
| AICHI BANK, LTD., THE | Osaka | 1-27,KYUTAROMACHI 2-CHOME,CHUO-KU | AICHJPJ10JS |
| AICHI BANK, LTD., THE | Nagoya | 14-12 SAKAE 3-CHOME, NAKA-KU | AICHJPJN |
| AIG GLOBAL INVESTMENT CORP. | Tokyo | AIG BUILDING, FLOOR 11, 1-3, MARUNOUCHI 1-CHOME, CHIYODA-KU | AIMIJPJ1 |
| AIOI NISSAY DOWA INSURANCE CO.,LTD. | Shibuya | 1-28-1 EBISU | ANDNJPJ1 |
| AIZAWA SECURITIES CO. | Tokyo | 20-3 NIHOMBASHI 1-CHOME CHUO-KU | AIZAJPJ1 |
| AKAGIYA SECURITIES CO. LTD. | Tokyo | 2-7- NIHONBASHI CHUO-KU | AKSEJPJ1 |
| AKATSUKI SECURITIES, INC. | Tokyo | SHOWA-DORI | AKSCJPJ1 |
| AKITA BANK, LTD.,THE | Akita | 2-1 SANNO 3-CHOME | AKITJPJT |
| ALLIANCE CAPITAL ASSET MANAGEMENT (JAPAN) LTD | Tokyo | OTEMACHI 1ST SQUARE WEST, FLOOR 12, 1-5-1, OTEMACHI, CHIYODA-KU | ACAMJPJ1 |
| AMAGASAKI SHINKIN BANK, THE | Amagasaki | 30 KAIMEICHO 3-CHOME | AMASJPJZ |


