立陶宛 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| BANXS UAB | VILNIUS | LVOVO STR 105A | BNUALT22 |
| BEM EUROPE UAB | VILNIUS | MESINIU G. 5 | BEMULT22 |
| BIGBANK AS LITHUANIA BRANCH | Vilnius | JOGAILOS 4 | BIGKLT21 |
| BIRZU KREDITO UNIJA | Druskininkai | J.JANONIO 2-2 | BIKNLT21 |
| BNP FINANCE, AB | Vilnius | ULONU STR. | BNFNLT21 |
| CBI MONEY UAB | VILNIUS | SENASIS UKMERGES KL.4 | CBNULT2V |
| CITADELE FAKTORINGAS IR LIZINGAS | Vilnius | K. KALINAUSKO G. 13 | CFLZLT21 |
| CJSC FBC MRC MARKETS | Vilnius | 283B, UKMERGES | CFMALT21 |
| CLEARSHIFT UAB | VILNIUS | UPES STR. 23 | CLUALT22 |
| 'CONNECTPAY' UAB | Vilnius | MESINIU 5 | CNUALT21 |


