立陶宛 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| AKCINE BENDROVE LIETUVOS PASTAS | Vilnius | A. VIVULSKIO 23 | ABLPLT21 |
| AMBERIO KREDITAS | Gargzdai | NAUJOJI G. 5 | AMKRLT21 |
| AMBR PAYMENTS UAB | VILNIUS | KAUNO G. KAUNO G. 16-305 | AMPULT22 |
| ANTIGRAVITY PAYMENT SYSTEMS, LLC | Vilnius | P. VILEISIO 17A, FLOOR 3 | APSLLT21 |
| ARCAPAY UAB | VILNIUS | KONSTITUCIJOS PR. 21B | ARUALT22 |
| AS CITADELE BANKA LIETUVOS FILIALAS | Vilnius | K. KALINAUSKO STREET 13 | INDULT2X |
| AS INBANK FILIALAS | VILNIUS | KAREIVIU 11B, BUSINESS OFFICE, FLOOR 11 | IBFLLT22 |
| AS INDUSTRA BANK LITHUANIAN BRANCH | Vilnius | KESTUCIO 51 | MULTLT2X |
| AWX LITHUANIA UAB | VILNIUS | KONSTITUCIJOS PR 21B | AWXLLT22 |
| BALTIC INVESTMENT GROUP | Vilnius | RUDNINKU ST. 18/2,, VISU SVENTUJU ST.2 | IBHBLT21 |


