Mã SWIFT/BIC tại Kazakhstan
Dễ dàng tìm mã SWIFT/BIC chính xác cho ngân hàng của bạn bằng cách tìm kiếm theo tên và vị trí.
Danh sách ngân hàng
| Ngân hàng | Thành phố | Địa chỉ | Mã SWIFT |
|---|---|---|---|
| BANK KASSA NOVA JSC (SB OF JSC FORTEBANK) | Nur-sultan | KUNAEV STREET 10 | KSNVKZKA |
| BANK OF ASTANA JSC | Almaty | KOKTEM-2 MICRODISTRICT 22 | ASFBKZKA |
| BANK RBK | Almaty | ADI SHARIPOVA 84 | KINCKZKA |
| BEREKE BANK JOINT STOCK COMPANY | ALMATY | AV. AL-FARABI, 13/1 | BRKEKZKA |
| BRILLINK BANK CORPORATION LIMITED | NUR-SULTAN | MANGILIK EL, RCA 0201800073913428, 55/20 OFFICE 251/252, BLOCK C4.1 | BRLPKZ22 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO KAZAKHSTAN TRADING LLP | Almaty | 20A, KAZYBEK BI STREET | BATSKZK1 |
| CENTRAL ASIAN STOCK EXCHANGE | Almaty | FOURMANOV STREET 65 | XKAZKZK1 |
| CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY, JSC | Almaty | MICRODISTRICT SAMAL-1 28 | CEDUKZKA |
| CHASE MANHATTAN BANK | Almaty | CHASKZK1 | |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION ASTANA BRANCH | NUR-SULTAN | DOSTYK STREET , 16, FLOOR 26, TALAN TOWERS, ESIL DISTRICT | PCBCKZ2A |


