アイスランド の SWIFT コード/BIC
銀行の名前と場所で検索することで、正しい SWIFT コード/BIC を簡単に見つけることができます。
銀行リスト
| 銀行 | 市 | ご住所 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|
| LANDSBANKINN HF | Reykjavik | AUSTURSTRAETI 11 | NBIIISRE |
| NASDAQ OMX ICELAND HF | Reykjavik | LAUGAVEGI 182 | XICEISR1 |
| NATIONAL REGISTRY OF ICELAND | Reykjavik | THE ENVIRONMENT AGENCY OF ICELAND, SUDURLANDSBRAUT 24 | NARIISR1 |
| OSSUR HF | Reykjavik | GRJOTHALS 5 | OSSRISR1 |
| OSSUR HF. | REYKJAVIK | GRJOTHALSI 5 | OSSRISRR |
| REYKJAVIK CAPITAL HF | Reykjavik | BORGARTUNI 26 | NOVEISR1 |
| SAGA CAPITAL FJARFESTINGARBANKI HF. | Akureyri | HAFNARSTRAETI 53 | SACVISR1 |
| SPARISJODUR AUSTURLANDS HF. | NESKAUPSTAD | EGILSBRAUT 25 | SPUAISR2 |
| SPARISJODUR HOFDHVERFINGA SES | GRENIVIK | TUNGATA 3 | SPDSISR2 |
| SPARISJODUR STRANDAMANNA SES. | HOLMAVIK | HAFNARBRAUT 19 | SSRSISR2 |


