コスタリカ の SWIFT コード/BIC
銀行の名前と場所で検索することで、正しい SWIFT コード/BIC を簡単に見つけることができます。
銀行リスト
| 銀行 | 市 | ご住所 | SWIFTコード |
|---|---|---|---|
| BANCO POPULAR DE DESARROLLO COMUNAL | San Jose | EDIFICIO METROPOLITANO, CALLES 1 Y 3, AVENIDA 2 | BPDCCRSJ |
| BASS AMERICAS S.A. | Heredia | 325 METROS ESTE DEL PUENTE DE LA, FIRESTONE, LLORENTE FLORES | BATSCR21 |
| BATCCA PARK INVERSIONES INMOBILIARIAS, S.A. | Heredia | 325 METROS ESTE DEL PUENTE DE LA, FIRESTONE, LLORENTE, FLORES | BATSCR41 |
| BATCCA SERVICIOS S.A. | Heredia | 325 METROS ESTE DEL PUENTE DE LA, FIRESTONE, LLORENTE FLORES | BATSCRS1 |
| BCT VALORES PUESTO DE BOLSA SA | San Jose | EDIFICIO BCT, CALLE 0, EVTRE AVENIDA CENTRAL Y PRIMERA | BVPBCRS1 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., SUCURSAL COSTA RICA | San Joaquin | HEREDIA, LLORENTE DE FLORES, 325 METROS AL ESTE DEL PUENTE, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE FRUTA, INTERNACIONAL | BATSCR51 |
| CENTRAL DE VALORES, S.A. (CEVAL) | San Jose | ED. BANCO AGRICOLA DE CARTAGO, FLOOR 2, AVENIDA 4 CALLES 0 Y 2 | CEVCCRS1 |
| COMPANIA FINANCIERA DE LONDRES LTDA. | San Jose | COSIOL BUILDING, 3RD FLOOR, AV. CENTRAL, CALLE O | FILOCRS1 |
| COOPENAE | San Jose | CALLE 2 AVE 12 Y 14 | CPOPCRS1 |
| COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | San Jose | COOPESERVIDORES R.L, 350 NORTE DEL HOSPITAL NACIONAL DE NINOS SOBRE CALLE 20 | CAOVCRS1 |


