Kode SWIFT/BIC di Saint Kitts dan Nevis
Temukan kode SWIFT/BIC yang tepat untuk bank kamu dengan mudah berdasarkan nama & lokasi bank.
Daftar Bank
| Bank | Kota | Alamat | Kode SWIFT |
|---|---|---|---|
| GLOBAL TRADE AIM LIMITED | Basseterre | THE ROSE BUILDING, NO. 6 ROSEMARY LANE | GLTAKNS1 |
| GOVERMENT OF ST. KITTS AND NEVIS | Basseterre | MINISTRY OF FINANCE, CHURCH STREET | GVKNKNSK |
| HAMILTON RESERVE BANK LTD. | NEVIS | HAMILTON RESERVE BANK PLAZA, JESSUPS ESTATE | NIBTKNNE |
| MAGNATE PREMIER INVESTMENT BANK LIMITED | Basseterre | THE ROSE BUILDING, BOX 281, NO. 6 ROSEMARY LANE | MAMSKNS1 |
| MAGNATE PREMIER LIMITED | Basseterre | THE ROSE BUILDING, N0. 6 ROSEMARY LANE | MGPMKNS1 |
| RBTT BANK (SKN) LIMITED | Charlestown | CHAPEL STREET | RBTTKNNE |
| REPUBLIC BANK (EC) LIMITED | BASSETERRE | FORT STREET | RBNKKNSK |
| REPUBLIC BANK (EC) LIMITED | BASSETERRE | FORT STREET | RBNKKNSKKNA |
| ROYAL BANK OF CANADA | Basseterre | BAY AND FORT STREET | ROYCKNSK |
| ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA NATIONAL BANK | Basseterre | CENTRAL STREET | KNANKNSK |


