Kode SWIFT/BIC di Yordania
Temukan kode SWIFT/BIC yang tepat untuk bank kamu dengan mudah berdasarkan nama & lokasi bank.
Daftar Bank
| Bank | Kota | Alamat | Kode SWIFT |
|---|---|---|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | Irbid | SCBLJOA102I | |
| STANDARD CHARTERED BANK | Aqaba | SCBLJOA102A | |
| SUKOOK INVESTMENT AND BROKERAGE | Amman | ADALI 348 | SUIOJOA1 |
| TADAWOL | Amman | ZEINA4410 | TADAJOA1 |
| TANMIA SECURITIES INC. | Amman | AL-MADINA AL MUNAWARA STREET | TAERJOA1 |
| THE ARAB FINANCIAL INVESTMENT | Amman | JABAL AL HUSSEIN STREET 124 | ARFVJOA1 |
| THE BANKERS FOR BROKERAGE AND FINANCIAL INVEST | Amman | OMAR BIN AL-KHATTAB STREET | BRFIJOA1 |
| THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS | Amman | SWIFIEH ST | FIOHJOA1 |
| UNION FINANCIAL BROKERAGE | Amman | AMMAN STREET | UNFBJOA1 |
| UNITED ARABIAN JORDANIAN FOR INVESTMENT AND BROKERAGE SERVICES | Amman | 3RD CIRCLE | UAJIJOA1 |


