Kode SWIFT/BIC di Australia
Temukan kode SWIFT/BIC yang tepat untuk bank kamu dengan mudah berdasarkan nama & lokasi bank.
Daftar Bank
| Bank | Kota | Alamat | Kode SWIFT |
|---|---|---|---|
| WALLARA ASSET MANAGEMENT PTY. LTD. | Melbourne | 100 COLLINS STREET, FLOOR 3 | WALAAU31 |
| WARAKIRRI ASSET MANAGEMENT PTY LTD | Melbourne | 53 QUEEN STREET, FLOOR 3 | WAMAAU31 |
| WARWICK CREDIT UNION LTD | Warwick | 101 PALMERIN ST | WCRUAU41 |
| WAW CREDIT UNION CO-OPERATIVE LIMITED | Wodonga | 11 STANLEY STREET | WCUCAU31 |
| WEIR MINERALS AUSTRALIA LIMITED | Artarmon | 1 MARDEN | WMALAU2S |
| WESFARMERS LIMITED | Perth | BROOKFIELD PLACE, TOWER 2 FLOOR 14, 123 ST GEORGES TERRACE | WEFFAU6P |
| WESTOZ INVESTMENT MANAGEMENT | Melbourne | 385 BOURKE STREET, FLOOR 15 | WEIMAU51 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | Sydney | 275 KENT STREET, WESTPAC PLACE, FLOOR 1 | WPACAU2F |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | Sydney | 275 KENT STREET, WESTPAC PLACE, FLOOR 1 | WPACAU2S |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | SYDNEY | FLOOR 1, WESTPAC PLACE, 275 KENT STREET | WPACAUSR |


