乌克兰 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| UNITED COMMERCIAL BANK | Yalta | UNCCUA21YAL | |
| UNITED REGISTRATION COMPANY LLC | BUCHA | BOGDANA KHMELNYTSKOHO BOULEVARD, 6, , OFFICE 253 | JORCUA22 |
| UNIVER CAPITAL, LIMITED | KYIV | ZHYLIANSKA, 59 , OFFICE 102 | UNAPUAU2 |
| UNIVERSAL BANK OJSC | Kiev | UNJSUAUK | |
| UPR-FINANCE,LLC | KYIV | METROLOHICHNA, 14-B , OFFICE 405 | UPRFUAU2 |
| VOSTOK-INVEST, PJSC | KHARKIV | UNIVERSITETSKIY LANE, 1 | VOPJUA22 |
| WESTINVEST FINANCIAL COMPANY LLC | IVANO-FRANKIVSK | MITSKEVYCHA SQUARE, 6 , OFFICE 5 | WFCLUA22 |
| ZAPORIZHSTAL-AG, PJSC | ZAPORIZHZHIA | PIVDENNE SHOSE STREET, 72 | ZAPJUA22 |
| ZBERIGACH-KAPITAL, LLC | ZHYTOMYR | NOVYI BULVAR STREET, 9 , OFFICE 1 | ZBLLUA22 |
| ZEMELNY CAPITAL CB PJSC | Dnipro | ZECPUA2N |


