斯里兰卡 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| BANK OF CEYLON | Pettah | 212/63 GASWORK | BCEYLKLX004 |
| BANK OF CEYLON | Kandy | CEYBANK HOUSE, 88 DALADA VIDIYA | BCEYLKLX002 |
| BANK OF CEYLON | Colombo | 61 HOSPITAL LANE | BCEYLKLX125 |
| BANK OF CEYLON | Colombo | 1 BANK OF CEYLON MAWATHA, HEAD OFFICE BUILDING, FLOOR 8 | BCEYLKLX |
| BANK OF CHINA LIMITED COLOMBO BRANCH | COLOMBO | FLOOR 2, CARGILLS BUILDING, 40 YORK STREET, 01 COLOMBO | BKCHLKLX |
| BARTLEET MALLORY STOCKBROKERS (PVT) LTD. | Colombo | BARTLEET HOUSE, LEVEL G, 65, BRAYBROOKE PLACE | BMSVLKL1 |
| CAPITAL ALLIANCE LIMITED | Colombo | 46/58 NAWAM MAWATHA, MILLENIUM HOUSE, NORTH WING, FLOOR 5 | CALDLKLX |
| CARGILLS BANK LIMITED | Colombo | 696 GALLE ROAD, FLOOR 2 | CGRBLKLX |
| CDIC SASSOON CUMBERBATCH STOCKBROKERS (PVT) LTD | Colombo | 65C CHARMAPALA MAWATHA | CSCSLKL1 |
| CENTRAL BANK OF SRI LANKA | Colombo | 30 JANADHIPATHI MAWATHA | CBCELKLS |


