韩国 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| THE NORTHERN TRUST COMPANY, SEOUL BRANCH | Seoul | MIRAE ASSET CENTER 1 BLD, EAST CENTER FLOOR 12, EULJI-RO 5-GIL26, JUNG-GU | CNORKRSE |
| TI ASSET MANAGEMENT CO., LTD. | SEOUL | KFI BUILDING, FLOOR 44, 24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU | TIAEKRS2 |
| TONG YANG ASSET MANAGEMENT CORP. | Seoul | YEOIDODONGYEONGDEUNGPOGU | TYAMKRS1 |
| TONG YANG INVESTMENT BANK | Seoul | TYIB BLDG, FLOOR 8, 185, EULJIRO 2(I)-GA,JUNG-GU | TYSEKRS1 |
| TONG YANG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT | Seoul | YEOIDODONG YOUNGDEUNGPOKU | TOYIKRS1 |
| TONG YANG INVESTMENT TRUST MANAGEMENT COMPANY | Seoul | YEOIDODONG | TYITKRS1 |
| TOSSBANK CORP | SEOUL | KOREA INTELLECTUAL PROPERTY CENTER, FLOOR 13 131, TEHERAN-RO YEOKSAM-DONG GANGNAM-GU | TOBNKRSE |
| TRUSTON ASSET MANAGEMENT | Seoul | KTB BUILDING, FLOOR 10, 66 YEOUI-DAERO | TRTMKRS1 |
| U.B.A.F.-UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES | Seoul | ACE TOWER, FLOOR 3, JUNG-GU92, TONGIL-RO | UBAFKRSX |
| UBS AG SEOUL BRANCH | Seoul | YOUNG POONG BUILDING, FLOOR 10, 33 SEORIN-DONG, CHONGRO-KU | UBSWKRSE |


