圣基茨和尼维斯 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| GLOBAL TRADE AIM LIMITED | Basseterre | THE ROSE BUILDING, NO. 6 ROSEMARY LANE | GLTAKNS1 |
| GOVERMENT OF ST. KITTS AND NEVIS | Basseterre | MINISTRY OF FINANCE, CHURCH STREET | GVKNKNSK |
| HAMILTON RESERVE BANK LTD. | NEVIS | HAMILTON RESERVE BANK PLAZA, JESSUPS ESTATE | NIBTKNNE |
| MAGNATE PREMIER INVESTMENT BANK LIMITED | Basseterre | THE ROSE BUILDING, BOX 281, NO. 6 ROSEMARY LANE | MAMSKNS1 |
| MAGNATE PREMIER LIMITED | Basseterre | THE ROSE BUILDING, N0. 6 ROSEMARY LANE | MGPMKNS1 |
| RBTT BANK (SKN) LIMITED | Charlestown | CHAPEL STREET | RBTTKNNE |
| REPUBLIC BANK (EC) LIMITED | BASSETERRE | FORT STREET | RBNKKNSK |
| REPUBLIC BANK (EC) LIMITED | BASSETERRE | FORT STREET | RBNKKNSKKNA |
| ROYAL BANK OF CANADA | Basseterre | BAY AND FORT STREET | ROYCKNSK |
| ST. KITTS-NEVIS-ANGUILLA NATIONAL BANK | Basseterre | CENTRAL STREET | KNANKNSK |


