摩尔多瓦 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| CJSC AGROPROMBANK' | Dubossary | 76 OCTYABRSKAYA | AGRRMD21DUB |
| CJSC AGROPROMBANK' | Grigoriopol | 6A DZERZHINSKOGO | AGRRMD21GRI |
| CJSC AGROPROMBANK' | Kamenka | 7 PROLETARSKAYA | AGRRMD21KAM |
| CJSC AGROPROMBANK' | Tiraspol | 44, LENIN STR. | AGRRMD21 |
| CJSC AGROPROMBANK' | Slobodzeya | 16 FRUNZE | AGRRMD21SLB |
| CJSC AGROPROMBANK' | Bendery | 75 PUSHKINA | AGRRMD21BEN |
| CJSC AGROPROMBANK' | Dnestrovsk | AGRRMD21DNK | |
| CJSC TIRASPROMSTROYBANK | Tiraspol | ENGHELS LANE, 11 | CJTIMD21 |
| CLOSED JOINT STOCK COMPANY (CJSC) 'TRANS-DNIESTER SAVINGS BANK' ('SBERBANK') | Tiraspol | 100, 25 OKTYABRIA STREET | CJSMMD21 |
| JOINT-STOCK COMMERCIAL VICTORIABANK | Chisinau | 31 AUGUST 1989 141 | VICBMD2X |


