哥斯达黎加 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | 地址 | SWIFT代码 |
|---|---|---|---|
| BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), S.A. | San Jose | TOURNON, BARRIO TOURNON, COSTADO SUR, UNIVERSIDAD ULACIT | BXBACRSJDP1 |
| BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA), S.A. | San Jose | TOURNON, BARRIO TOURNON, COSTADO SUR, UNIVERSIDAD ULACIT | BXBACRSJDPR |
| BANCO DE COSTA RICA | San Jose | AV CENTRAL Y AV SEGUNDA ENTRE, CALLES 4 Y 6 | BCRICRSJ |
| BANCO DEL ISTMO (COSTA RICA) S.A. | San Jose | AVENIDA CEBTRAL Y PRIMERA CALLE 2 | BALYCRS1 |
| BANCO GENERAL (COSTA RICA) S.A. | San Jose | FORUM 1, POZOS | BAGECRSJ |
| BANCO IMPROSA, S.A. | San Jose | 300 ESTE, 200 SUR, IGLESIA SANTA, TERESITA, BARRIO ESCALANTE | BIMPCRSJ |
| BANCO INTERNACIONAL DE EXPORTACION S.A. | San Jose | C CTL A 1 Y 3 | BAIECRS1 |
| BANCO LAFISE S.A. | San Jose | EDIFICIO LAFISE, 50 MTS ESTE DE LA, FUENTE DE LA HISPANIDAD | BCCECRSJ |
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | San Jose | AVENIDA 1 Y 3, CALLE 2 Y 4 | BNCRCRSJ |
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | San Jose | BNCRCRSJGCI |


