인도네시아의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| SURABAYA ARTHA INVESINDO,PT | Surabaya | 21 JALAN JOYOBOYO | SUANIDJ1 |
| SURABAYA STOCK EXCHANGE | Jakarta | PLAZA BAPINDO MENARA 1, FLOOR 20, JALAN JEND. SURDIRMAN KAV. | XSURIDJ1 |
| SWADANA CIPTA EFEKINDO | Jakarta | JALAN TAMAN TANAH ABANG 111-25 | SWADIDJ1 |
| TATAGUNA SARANA EFEK | Jakarta | JALAN JOHOR 1, MENTENG, FLOOR 2 | TASFIDJ1 |
| TEGARDINAMIKA ABADI | Jakarta | JALAN HAYAM WURUK 84-85 | TEGAIDJ1 |
| TIFA SECURITIES | Jakarta | TIFA BUILDING, FLOOR 9, JALAN KUNINGAN BARAT 26 | TIFAIDJ1 |
| TOBELI PASIFIK,PT | Jakarta | JAKARTA STOCK EXCHANGE BUILDING, LT. 5, SUITE 27, JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 52-53 | TOBEIDJ1 |
| TRANSPACIFIC SECURINDO PT | Jakarta | MENARA IMPERIUM, 18TH FLOOR, METROPOLITAN KUNINGAN SUPERBLOK,JL | TRAEIDJ1 |
| TUNASMULIA | Surabaya | 118-120 JALAN PEGIRIKAN | TUNAIDJ1 |
| TUNASMULIA INVESINDOKARSA | Jakarta | JALAN KEBON SIRIH 40, FLAT 8 | TUNMIDJ1 |


