인도네시아의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | Medan | JL.IMAM BONJOL NO 17 MEDAN 20151 | SCBLIDJXMDN |
| STANDARD CHARTERED BANK | Surabaya | MENARA STANDARD CHARTERED BANK JL B | SCBLIDJXSBY |
| STANDARD CHARTERED BANK | Bandung | JL.IR H JUANDA NO 16 BANDUNG 40115 | SCBLIDJXBDG |
| STANDARD CHARTERED BANK | Semarang | JL.A YANI NO 155 A SEMARANG 50241 | SCBLIDJXSMG |
| STANDARD CHARTERED BANK | Jakarta | MENARA STANDARD CHARTERED, 164 JL. PROF. DR. SATRIO | SCBLIDJX |
| STANDARD CHARTERED BANK | Jakarta | SCBLIDJXIDX | |
| STANDARD CHARTERED IND., PT | Jakarta | WISMA BANK DHARMALA BUILDING, FLOOR 9, 28 JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAVELING | STCIIDJ1 |
| SUCORINVEST CENTRAL GANI PT | Jakarta | KOMP. DUTA MERLIN A 17-18, 21ST FLOOR, BAPINDO PLAZA, CITIBANK TOWER, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 54-55 | SUCGIDJ1 |
| SUCORINVEST CENTRAL GANI PT | Surabaya | JALAN CEMPAKA 26 | SUCGIDJ10JD |
| SUMBER ARTHA INVESINDO,PT | Surabaya | 28 JALAN SLOMPRETAN | SUAIIDJ1 |


