SWIFT Codes/BIC in New Zealand
Effortlessly find the correct SWIFT code/BIC for your bank by searching with its name & location.
Bank List
| Bank | City | Address | SWIFT code |
|---|---|---|---|
| ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | Auckland | CORNER QUEEN AND VICTORIA STREETS | ANZBNZ22102 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | Wellington | 215-229 LAMBTON QUAY | ANZBNZ22058 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | Christchurch | CORNER COLOMBO AND HEREFORD STREETS | ANZBNZ22797 |
| ANZ BANK NEW ZEALAND LIMITED | Wellington | 170-186 FEATHERSTONE STREET, LEVEL 10 | ANZBNZ22 |
| ANZ MCCAUGHAN SECURITIES (NZ) LTD | Auckland | 135 ALBERT STREET, LEVEL 21 | AMCLNZ21 |
| ANZ NEW ZEALAND INVESTMENTS LIMITED | Auckland | ANZ CENTRE, ALBERT STREET | ANZINZ21 |
| ASB BANK LIMITED | Auckland | ASBBNZ2ASEC | |
| ASB BANK LIMITED | Auckland | ASBBNZ2AMMD | |
| ASB BANK LIMITED | Auckland | 12 JELLICOE STREET, ASB NORTH WHARF | ASBBNZ2AITS |
| ASB BANK LIMITED | Auckland | ASBBNZ2AGRI |


