
卢森堡 的 SWIFT 代码/BIC
通过搜索银行名称和位置,轻松找到您银行的正确 SWIFT 代码/BIC。
银行名单
| 银行 | 城市 | SWIFT代码 |
|---|---|---|
| 3 CAPITAL TRADING (LUXEMBOURG) SARL | Luxembourg | CTLSLUL1 |
| 3S MONEY (LUXEMBOURG) S.A. | LUXEMBOURG | MOLULU29 |
| 3S MONEY (LUXEMBOURG) S.A. | LUXEMBOURG | MOLULU22 |
| ABLV BANK LUXEMBOURG S.A. | Luxembourg | ABLVLULL |
| ABN AMRO BANK LUXEMBOURG S.A. | Luxembourg | ABNALU2A |
| ACCORINVEST GROUP S.A. | Livange | AHLULUL2 |
| ACM FUND SERVICES S.A. | Luxembourg | ACMFLUL1 |
| ADEPA ASSET MANAGEMENT S.A. | MUNSBACH | ADAELUL2 |
| AD SICAV | Luxembourg | SIVALUL1 |
| ADVANZIA BANK S.A. | Munsbach | ADVZLULL |
显示第 1-10 条,共 1362 条
需要将钱汇往国外汇款吗?
我们为您提供保障!Topremit 可以帮助您更轻松、更便宜、更快速地从印度尼西亚向全球 100+ 个国家/地区汇款。
350,000+ 位用户信任 Topremit 来向国外汇款
值得信赖的汇款服务,并自 2009 年起获得 Bank Indonesia 的许可
Bank Indonesia评选的“最佳汇款服务提供商”
升级您的全球转账
立即汇款


