우크라이나의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| BANK SICH | Kiev | 63 VOLODYMYRSKA STR | SICHUAUK |
| BENEFIT BROK LIMITED LIABILITY COMPANY (BENEFIT BROK LLC) | KHARKIV | LENINA AVENUE, 5 , OFFICE 20 | BBLPUA22 |
| BM BANK, PJSC | Kiev | SHEVCHENKO AV.,37/122 | BMLTUAUK |
| BOHUSLAV BANK | Kiev | 81 NIZHNEYURKOVSKAYA | BOHUUAUK |
| BTC BROKER, LLC | KYIV | VASYLIA LYPKIVSKOHO STREET, 37 B ,, OFFICE 1026 | BTOLUAU2 |
| BUL-SPRED, LLC | CHERKASY | SLAVY, 11 , OFFICE 4 | BUCCUA22 |
| BUREAU OF INVESTMENT TECHNOLOGIES, LIMITED | KYIV | KUTUZOVA, 18/7 | BUITUAU2 |
| CAPITALIUM LLC | Kiev | 23 OBSERVATORNA STREET, OFFICE 3 | CILCUAU1 |
| CENTER COMMERCIAL BANK | Kiev | R. OKIPNOY STREET, 8A | CENTUAUK |
| CENTER-INVEST STOCK COMPANY LLC | KHMELNYTSKYI | VOLODYMYRSKA, 109 | FKTIUA22 |


