요르단의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| STANDARD CHARTERED BANK | Irbid | SCBLJOA102I | |
| STANDARD CHARTERED BANK | Aqaba | SCBLJOA102A | |
| SUKOOK INVESTMENT AND BROKERAGE | Amman | ADALI 348 | SUIOJOA1 |
| TADAWOL | Amman | ZEINA4410 | TADAJOA1 |
| TANMIA SECURITIES INC. | Amman | AL-MADINA AL MUNAWARA STREET | TAERJOA1 |
| THE ARAB FINANCIAL INVESTMENT | Amman | JABAL AL HUSSEIN STREET 124 | ARFVJOA1 |
| THE BANKERS FOR BROKERAGE AND FINANCIAL INVEST | Amman | OMAR BIN AL-KHATTAB STREET | BRFIJOA1 |
| THE FINANCIAL INVESTMENT COMPANY FOR SHARES AND BONDS | Amman | SWIFIEH ST | FIOHJOA1 |
| UNION FINANCIAL BROKERAGE | Amman | AMMAN STREET | UNFBJOA1 |
| UNITED ARABIAN JORDANIAN FOR INVESTMENT AND BROKERAGE SERVICES | Amman | 3RD CIRCLE | UAJIJOA1 |


