일본의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| YAMAGATA BANK, LTD., THE | Yamagata | 1-2 NANOKAMACHI, 3-CHOME | YAMBJPJT |
| YAMAGATA SECURITIES CO.,LTD | Yamagata | 2-1-41, NANUKAMACHI | YMGTJPJ1 |
| YAMAGUCHI BANK, LTD., THE | Shimonoseki | 2-36 4-CHOME TAKEZAKI-CHO | YMBKJPJT |
| YAMAMARU SECURITIES CO LTD | Tokyo | 3-11 NIHOMBASHI KABUTO-CHO CHUO-KU | YAMRJPJ1 |
| YAMANASHI CHUO BANK, LTD., THE | Kofu | 1-20-8 MARUNOUCHI | YCHBJPJT |
| YAMANI SECURITIES CO | Tokyo | 6-17 NIHOMBASHI-KAYABA CHUO-KU | YAASJPJ1 |
| YAMAWA SECURITIES CO | Tokyo | 1-3 NIHOMBASHI-KABUTO-CHO CHUO-KU | YAAEJPJ1 |
| YASUDA CAPITAL MANAGEMENT CO., LTD | Tokyo | NKK BUILDING, FLOOR 11, 1-1-2 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU | YCMCJPJ1 |
| YOKOGAWA FINANCIAL SERVICES COMPANY LIMITED | Tokyo | 2-9-32 NAKA-MACHI, MUSASHINO-SHI | YFSCJPJ1 |
| YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE | Yokohama | SILK CENTRE, 1 YAMASHITA-CHO, NAKA-KU | XYKTJPJ1 |


