건지섬의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA (CHANNEL ISLANDS) LIMITED | St. Peter Port | CANADA COURT, UPLAND ROAD | ROYCGGSP |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED, THE | St. Peter Port | RBOSGGS1888 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED, THE | St. Peter Port | RBOSGGS1886 | |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LIMITED, THE | St. Peter Port | RBOSGGS1029 | |
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (GUERNSEY) LTD | St. Peter Port | SARNIA HOUSE, TRAFALGAR COURT, LES BANQUES | SIMGGGS1 |
| SCHRODERS (C.I.) LIMITED | St. Peter Port | REGENCY COURT, GLATEGNY ESPLANADE | SCHDGGSP |
| SEI INVESTMENTS-GUERNSEY LIMITED | ST. PETER PORT | FLOOR 1 AND 2, ELIZABETH HOUSE, LES RUETTES BRYES | SEIQGGSPG52 |
| SEI INVESTMENTS-GUERNSEY LIMITED | ST. PETER PORT | FLOOR 1 AND 2, ELIZABETH HOUSE, LES RUETTES BRYES | SEIQGGSPG89 |
| SEI INVESTMENTS-GUERNSEY LIMITED | ST. PETER PORT | FLOOR 1 AND 2, ELIZABETH HOUSE, LES RUETTES BRYES | SEIQGGSPG92 |
| SEI INVESTMENTS-GUERNSEY LIMITED | St. Peter Port | LES RUETTES BRYES, ELIZABETH HOUSE, FLOORS 1 AND 2 | SEIQGGSPG66 |


