과테말라의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | 주소 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|---|
| BOLSA DE VALORES NACIONAL SA | Guatemala | CENTRO FINANCIERE TORE II NIVE, NIVE 7, AVENDIA 5-10, ZONA 4 | XGTGGTG1 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO CENTRAL AMERICA S.A., SUCURSAL GUATEMALA | Calzada Atanasio Tzul | 24 AVENIDA 35-81 | BATSGTG1 |
| CENTRAL DE VALORES NACIONAL, S.A. | Guatemala | CENTRO FINANCIERO, TORRE 2, NOVENO NIVEL, 7 AVENIDA 5-10 ZONA 4 | CEVIGTG1 |
| CITIBANK N.A. SUCURSAL GUATEMALA | Guatemala | TORRE CITIBANK, FLOOR 16, 13-78 3 AVENIDA, ZONA 10 | CITIGTGC |
| CORPORACION BURSATIL SA | Guatemala | 4TA CALLE 6-55 | CORRGTG1 |
| EL CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA | Guatemala | EDIFICIO EL CREDITO, FLOOR 1, 22-77 7A AVENIDA, ZONA 1 | CHNAGTGC |
| FINANCIERA AGROMERCANTIL S.A. | Guatemala | 7A AVENIDA 7-30 ZONA 9 | FAGOGTG1 |
| FINANCIERA CONSOLIDADA, S.A | Guatemala | CENTRO EMPRESARIAL, TORRE I, FLOOR 8, 5A AVENIDA 15-45 ZONA 10 | FCOOGTGC |
| FINANCIERA CORPORATIVA S.A. | Guatemala | 6A AVENIDA 4-38 ZONA 9 | FCORGTG1 |
| FINANCIERA DE CAPITALES, S. A. | Guatemala | AVENIDA REFORMA, 9-76 ZONA 9 | FIRCGTG1 |


