- 홈
- SWIFT 코드 조회
- 국가
- 슬로바키아

슬로바키아의 SWIFT 코드/BIC
은행 이름과 위치로 검색하면 해당 은행의 올바른 SWIFT 코드/BIC를 손쉽게 찾을 수 있습니다.
은행 목록
| 은행 | 도시 | SWIFT 코드 |
|---|---|---|
| ACROSS WEALTH MANAGEMENT, O.C.P., A.S. | Bratislava | AWMOSKB1 |
| AGENTURA PRE RIADENIE DLHU A LIKVIDITY | Bratislava | APRDSKB1 |
| AIG FUNDS CENTRAL EUROPE SPRAV.SPOL., A.S. | Bratislava | AFEUSKB1 |
| AKCENTA, S.U.D., POBOCKA SLOVENSKO | Kosice | AKCTSK21 |
| ALLIANZ ASSET MANAGEMENT, SPRAV. SPOL.,A.S. | Bratislava | AAMPSKB1 |
| AMSLICO AIG SECURITIES O.C.P, A.S. | Bratislava | AASCSKB1 |
| AM SLSP SPRAV. SPOL., A.S. | Bratislava | SLSSSKB1 |
| ASSET MANAGEMENT SLOVENSKEJ SPORITE LNE, SPRAV. SPOL., A.S. | Bratislava | AMLSSKB1 |
| BHS SLOVAKIA, O.C.P., A.S. | Bratislava | BHSOSKB1 |
| BKS BANK AG, POBOCKA ZAHRANICNEJ BANKY | Bratislava | BFKKSKBB |
133개 중 1-10개 표시
해외로 송금해야 하나요?
저희가 도와드리겠습니다! Topremit은 전 세계 100+개 국가로 더 쉽고, 더 저렴하고, 더 빠르게 송금할 수 있도록 도와드립니다.
350,000+명의 사용자가 해외로 송금하는 Topremit을 신뢰했습니다.
신뢰받는 송금 서비스로, 2009년부터 Bank Indonesia의 라이선스를 받았습니다
Bank Indonesia 선정 "최우수 해외송금 업체"
전 세계 전송을 업그레이드하세요
지금 송금하세요


